Assurance chien
catégorie 2
Certains chiens peuvent être considérés comme dangereux. En France, ils sont classés en deux catégories : les chiens de catégorie 1 et les chiens de catégorie 2
Depuis 2008, un certain nombre de lois ont été mises en place afin de définir les conditions, les droits et obligations de détention que tout propriétaire de chien de catégorie 2 doit respecter.
Choisissez Fidanimo,
bien plus qu’une assurance santé.
- Tarifs - A partir de 7,5€ par mois
- Plus de 40 formules personnalisées
- Un accès privilégié au Club Fidanimo
- Une marque engagée et passionnée
catégories 2 ?
Les chiens de catégorie 2 sont des chiens de garde et de défense. Contrairement, aux chiens de catégorie 1, ils sont inscrits au Livre des Origines Français (LOF) répertoriant toutes les origines des chiens de race en France.
Il s’agit des chiens de race :
- Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier
- Rottweiler
- Tosa
Non-inscrits au LOF et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.
Le Staffordshire bull terrier n’appartient pas à la catégorie 2, ils ne sont donc pas considérés comme des chiens « dangereux ».
Une réglementation stricte
pour les chiens de catégorie 2
Comme pour les chiens de catégorie 1, un certain nombre de d’obligation doit être respecté pour détenir un chien de catégorie 2.
Pour devenir propriétaire d’un chien de garde et de défense, il est nécessaire d’être majeur et de ne pas être sous tutelle. Toute personne condamnée pour un crime ou un délit et inscrite au bulletin n°2 ou qui s’est vu retirer le droit de détenir un chien parce qu’il représentait un danger ne peut détenir un chien de catégorie 2.
Une formation doit également être réalisée par le détenteur du chien qui le désignera comme apte à détenir un chien de catégorie 2.
Vous devez également compléter les démarches suivantes :
- Obtenir un permis de détention également obligatoire pour un chien de catégorie 2
- Votre chien doit faire l’objet d’une évaluation comportementale auprès d’un vétérinaire agréé afin d’estimer le niveau de dangerosité de votre animal.
- Votre chien doit être tatoué ou pourvu d'une puce électronique
- Il doit être vacciné contre la rage
- Vous devez souscrire une assurance responsabilité civile
Assurez tous vos fidèles
compagnons en moins de 3 minutes !
Assurance responsabilité civile
chien de catégorie 2
Si vous posséder un chien de catégorie 2, il est obligatoire de souscrire une assurance responsabilité civile.
Cette garantie chien de catégorie 2 permet de couvrir les dommages causés aux tiers par votre animal. Sans prévenir, même les chiens les plus amicaux peuvent être à l’origine de dégâts matériels ou physiques. Des chiens qui aiment creuser ou qui déteste être séparés de vous peuvent vite faire d’énormes dommages. C'est là que l'assurance responsabilité civile de votre chien peut vous aider.
Dans la plupart des cas, votre assurance habitation multirisque ne couvrira pas votre chien de catégorie 2. Il sera donc nécessaire d’obtenir une assurance spécifique pour votre chien.
Protéger son chien avec une assurance responsabilité civile est obligatoire, mais vous avez également le devoir de lui apporter tous les soins nécessaires à son bien-être : consultations chez le vétérinaire, médicaments, examens,… Ces interventions parfois très coûteuses sont à la charge du propriétaire. Souscrire également une assurance chien catégorie 2 vous permettra d’alléger le coût de ces soins.
Assurance un
chien de catégorie 2
Chez Fidanimo, nous vous proposons, en complément de votre responsabilité civile chien de catégorie 2, une assurance chien qui respectera votre budget, vos besoins et les spécificités de votre chien.
Nous proposons une assurance responsabilité civile ainsi qu’une assurance pour tout type de chien, du chihuahua aux chiens de catégorie 1 ou 2 comme les pit-bulls afin d’être couvert contre les dommages corporels ou matériels causés par votre chien à autrui.
Souscrire une assurance chien de catégorie 2, c’est vous procurer la garantie de protéger votre chien ainsi que votre portefeuille à tout instant.
Accident | 50% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | - | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | - | ||||||||||||||
Franchise | - | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1000€ | ||||||||||||||
Prévention | - | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | - | ||||||||||||||
Décès | - | ||||||||||||||
Sport canin | |||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | - | ||||||||||||||
|
Accident | 50% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | 50% | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | 50% | ||||||||||||||
Franchise | - | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1000€ | ||||||||||||||
Prévention | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | - | ||||||||||||||
Décès | - | ||||||||||||||
Sport canin | - | ||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | - | ||||||||||||||
|
Accident | 60% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | 60% | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | 60% | ||||||||||||||
Franchise | - | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1500€ | ||||||||||||||
Prévention | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | - | ||||||||||||||
Décès | - | ||||||||||||||
Sport canin | - | ||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | - | ||||||||||||||
|
Accident | 70% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | - | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | - | ||||||||||||||
Franchise | - | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1000€ | ||||||||||||||
Prévention | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | |||||||||||||||
Décès | - | ||||||||||||||
Sport canin | |||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | |||||||||||||||
|
Accident | 70% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | 70% | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | 70% | ||||||||||||||
Franchise | - | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1000€ 1500€ | ||||||||||||||
Prévention | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | |||||||||||||||
Décès | - | ||||||||||||||
Sport canin | |||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | |||||||||||||||
|
Accident | 80% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | 80% | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | - | ||||||||||||||
Franchise | 30 €/an | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1500€ 2000€ | ||||||||||||||
Prévention | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | - | ||||||||||||||
Décès | - | ||||||||||||||
Sport canin | - | ||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | - | ||||||||||||||
|
Accident | 80% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | 80% | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | 80% | ||||||||||||||
Franchise | 30 €/an | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1500€ | ||||||||||||||
Prévention | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | - | ||||||||||||||
Décès | - | ||||||||||||||
Sport canin | - | ||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | - | ||||||||||||||
|
Accident | 90% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | 90% | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | - | ||||||||||||||
Franchise | 50 €/an | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1500€ 2000€ | ||||||||||||||
Prévention | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | |||||||||||||||
Décès | 150€ | ||||||||||||||
Sport canin | |||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | |||||||||||||||
|
Accident | 90% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie (chirurgie) | 90% | ||||||||||||||
Maladie (soins courants) | 90% | ||||||||||||||
Franchise | 50 €/an | ||||||||||||||
Plafond annuel | 1500€ 2000€ | ||||||||||||||
Prévention | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Assistance | |||||||||||||||
Décès | 200€ | ||||||||||||||
Sport canin | |||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | |||||||||||||||
|
Garanties\Formules | Cuivre | Ambre | Topaze | Bronze | Argent | Emeraude | Saphir | Or | Diamant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accident | 50% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maladie (chirurgie) | - | 50% | 60% | - | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maladie (soins courants) | - | 50% | 60% | - | 70% | - | 80% | - | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchise | - | - | - | - | - | 30 €/an | 30 €/an | 50 €/an | 50 €/an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond annuel | 1000€ | 1000€ | 1500€ | 1000€ | 1000€ 1500€ | 1500€ 2000€ | 1500€ | 1500€ 2000€ | 1500€ 2000€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | - | - | - | - | - | - | - | 150€ | 200€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport canin | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie Responsabilité Civile | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clarification
Soins courants : Consultation / Frais de visite, Hospitalisation, Examen et analyse, Pharmacie, ambulance animalière
Chirurgie : Frais chirurgicaux, Chirurgie
Chez Fidanimo, nous mettons tout en œuvre pour assurer le bien-être de votre chien tout en vous garantissant un service client de qualité. Nos conseillers, formés aux soins vétérinaires, traiteront vos demandes de remboursement rapidement afin d’éliminer toute préoccupation autour des soins de votre chien. Ils sont également à votre disposition pour répondre à toutes les questions liées aux soins ou à la santé de votre animal ou simplement pour répondre aux questions liées à votre contrat.
Vous pouvez dès maintenant réaliser gratuitement un devis en ligne pour assurer votre chien de catégorie 2.
Nos clients
témoignent
Assurez tous vos fidèles
compagnons en moins de 3 minutes !